为严肃教学纪律,规范教学行为,完善教学管理体系,防范教学事故的发生,及 时处理教学工作中发生的各类不规范行为,根据《中华人民共和国高等教育法》《中 华人民共和国教师法》等法律法规和《中共教育部党组织关于加强高校课堂教学建设 提高教学质量的指导意见》等文件要求,结合学校实际,制定本办法。
一、教学事故的分类和级别
本办法所界定的教学事故是指面向我校各类学生,在教学环节、考试与成绩管理
环节、教学保障等教学环节发生的过失、差错等情况。
1.分类:依据教学事故发生的特性划分为教学环节类教学事故、考试与成绩管理环 节教学事故和教学保障(含教材)环节教学事故等三类。
2.教学事故的级别:根据教学事故的性质和所造成的影响程度分为一般、严重和重 大教学事故三个等级。具体分类标准见《潍坊学院教学事故分类及认定标准》(附件 1)。
二、教学事故的认定依据
1.通过各类教学检查现场查实的情况,以检查记录为依据进行认定;
2.接受的社会各界、全体师生监督举报,且举报内容属实。
三、教学事故的认定程序
1.教学事故一经发现并确认,由事故责任人所在单位负责,按照事故事实及教学事 故分类标准提出认定和处理意见,填报《潍坊学院教学事故认定申报单》(以下简称 “ 申报单”,见附件 2),必须事实清楚、标准明确。
2.教学事故的申报应在事故发生后(或接到举报后)五个工作日内完成。确需延迟 的,须由责任人所在单位出具书面申请,说明理由,并由教务部门同意后方可推迟。
推迟时间一般为五个工作日。
3.教务处是学校教学事故申报的受理部门。一般教学事故由教务处负责认定,严重 和重大教学事故由学校教务处、人事处等相关职能部门负责审核,并经校长办公会议
研究同意后予以认定。
4.教学事故责任人对教学事故认定结果有异议的,可在接到《潍坊学院教学事故认 定受理通知单》(附件 3)五个工作日之内向教务处提出书面申诉,教务处在接到申诉 后五个工作日提交学校教学委员会进行复议。若复议结论与原认定结论相同,申诉予
以驳回;复议结论与原认定结论不一致的,按复议结论执行。
四、教学事故的处理程序
1.教学事故认定后,由教务处签发教学事故通报,并按照有关教学事故处理要求进
行处理。
2.一般教学事故由各学院负责执行;严重和重大教学事故由教务处会同相关部门、
学院进行处理。
3.事故处理过程中产生的文件、决定,由教务处负责归档,并根据需要分别送达相
关单位和部门,作为学年(年度)考核、评聘、晋级等工作的主要依据。
五、各级教学事故的处理
1.各级教学事故的认定将影响责任人年度考核、岗位竞聘、职务职称晋级、各类评
先树优推荐等方面。
( 1)一般教学事故,本单位内通报批评,当学年教学效果、当年度考核不得评为 优秀;每次认定扣减当年个人实际分配奖励性绩效工资的 5%。
(2)严重教学事故,全校通报批评,当学年教学效果、当年度年终考核认定为合 格及以下等次,每次认定扣减当年个人实际分配奖励性绩效工资的 10%。一年内取消 其职务职称晋级资格,给予其停课一年的处理。
(3)重大教学事故,全校通报批评,当学年教学效果、当年度年终考核认定为不 合格,给予当事人停课两年处理,两年内取消其职务职称晋级资格及所有评优、荣誉 资格;对影响较大、造成严重后果的重大教学事故责任人,可给予相应的行政纪律处
分,直至解聘。
(4)同时涉及各类教学事故达到两个及以上的,按照违反级别最高的教学事故处 理,或根据教学事故级别及个数,认定为严重教学事故或重大教学事故。
(5)对于连续或累计多次出现教学事故的教师,将视情况给予停课、降级、降职 直至辞退等从重处理。
(6)对教学事故处理过程中,为教学事故责任人提供虚假证明,有包庇、纵容等 行为的,将追究其连带责任,并在对教学事故责任人事故认定的级别基础上,提高认
定等级,从重处理。
2.教师所在单位应对规范教师教学行为担负管理责任,教师教学事故的发生和认定 将影响教师所在单位的考核、评优等。在对教学单位的考核中,对教学事故的考核采 取扣分制,其中:一般教学事故每次扣减 1 分,严重教学事故每次扣减 2 分,重大教 学事故每次扣减 3 分。扣分没有上限,据实扣减。在年度考核中,教学事故责任人所 在单位因教学事故扣 3-5 分的,该单位当年度教学工作不得评为优秀等次;扣 6-9 分 的,取消该单位当年度所有集体评优资格;扣 10 分及以上的,或对本单位发生的教学
事故隐匿、瞒报、虚报、超期未报的,除取消该单位当年度所有集体评优资格外,还
将由学校相关部门对单位有关负责人进行追责问责。
3.根据教学事故发生的人次数,学校将核减教学事故责任人所在单位的评优项目数
额或比例。
六、对于达不到教学事故认定级别,但确有违反教学纪律的行为,由责任人所在 单位直接处理,本单位内通报批评,报人事处、教务处备案,责任人当年度教学效果
不能评定为优秀等级。
七、对于教职员工在教学工作中违反《高等学校教师职业道德规范》《教育部关 于建立健全高校师德建设长效机制的意见》和《新时代高校教师职业行为十项准则》 等文件明确的师德失范行为,一律认定为重大教学事故,按照教育部《关于高校教师 师德失范行为处理的指导意见》及学校有关规定,由学校相关部门予以处理。
八、教学事故造成学校或他人经济损失的,责任人应承担相应的经济赔偿。教学
事故涉及违法的,移交司法机关处理。
九、对《潍坊学院教学事故分类及认定标准》中未明确规定的其他应予认定的教 学事故行为,参照现行标准,履行相应程序后,给予归类认定。
十、本办法适用于全校各类单位的在编、外(返)聘教师及所有工作人员,教学 事故责任人认定到个人。
十一、本办法由教务处负责解释。
十二、本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。
附件:1.潍坊学院教学事故分类及认定标准
2.潍坊学院教学事故认定申报单
3.潍坊学院教学事故认定处理通知单
2020 年 12 月 18 日
附件1
潍坊学院教学事故分类及认定标准
第一类 教学环节类事故
序号 | 事故 | 级别 |
1 | 未携带基本教学资料(课本、教案、讲稿、教学进度表)开展教学活动或未按规 定提交(报)有关教学资料的。 | 一般 |
2 | 未经批准备案 ,不按教学进度表计划安排教学活动或实际教学进度与计划安排相 差超过四个及以上学时的(以当学期备案的教学进度表和校历为准)。 | 一般 |
3 | 在教学活动进行期间接打电话或进行与教学无关的电子设备操作的。 | 一般 |
4 | 未按学校规定自行调课的(包括变更上课地点、上课时间或上课教师。以课表等 学校认可的备案材料为准)。 | 一般 |
5 | 不按大纲要求布置作业 ,不按时批改作业、实验、实习报告或批改不及时、不认 真的。 | 一般 |
6 | 在教学活动中,无故迟到、提前下课,上课期间擅离岗 5 分钟及以内的。 | 一般 |
7 | 学生无故缺课三分之一及以上 ,且无法说明理由、未采取相关措施或出示有关请 假手续的。 | 一般 |
8 | 在教学活动中 ,指导或管理失职,造成影响教学正常进行的事件发生,且单次或 年度累计人身和财产损失折合低于 1000 元的。 | 一般 |
9 | 未按要求指导学生毕业设计(论文)或未按规定时间填报有关数据信息,但未对 毕业设计(论文)进度和秩序造成显著影响的。 | 一般 |
10 | 每学期调(停)课累计三次,且调课学时数未超过课程计划学时的四分之一的。(以 教务处的认定为准) | 一般 |
11 | 未经批准,未按教学大纲要求组织教学 ,更改或删减内容较多,但未超过大纲要 求四分之一的。 | 严重 |
12 | 脱离教学需要,在教学活动中连续讲述与课程无关的内容,且时间超过 10 分钟的。 | 严重 |
13 | 不按学期授课计划和教学进度安排,提前结束教学任务的。 | 严重 |
14 | 在教学活动中,无故迟到、提前下课或上课期间擅离岗 5 分钟以上的。 | 严重 |
15 | 在教学活动过程中,指导或管理失职,造成影响教学正常进行的事件发生 ,且单 次或年度累计人身和财产损失折合在 1000 元至 3000 元之间的。 | 严重 |
16 | 未按要求指导学生毕业设计(论文)或未按规定时间填报有关数据信息,严重影 响毕业设计(论文)进度或造成毕业设计(论文)工作秩序混乱的。 | 严重 |
17 | 丢失或不按规定整理上交学生毕业设计(论文)相关资料的。 | 严重 |
18 | 每学期调(停)课累计三次以上五次(含)以下 ,或调课学时数超过课程计划学 时的四分之一,但未达到课程计划学时数的三分之一的。 | 严重 |
19 | 教学准备不认真,教学活动中出现原则性错误,或学生对教师授课态度不满,反 映强烈的。 | 重大 |
20 | 在教学活动中用语言或行为贬损、侮辱学生、对学生实施体罚,或有其他针对学 | 重大 |
序号 | 事故 | 级别 |
| 生的情节严重不当行为的。 |
|
21 | 未经批准,擅自停课、缺课的;不按教学任务安排组织教学,或将多人指导的任 务由个别人承担的。 | 重大 |
22 | 未经批准,不按教学大纲授课,随意删减课程应讲授内容 1/4 以上的。 | 重大 |
23 | 在教学活动过程中,指导或管理失职,造成严重影响教学正常进行的事件发生, 且单次或年度累计人身和财产损失折合在 3000 元以上的。 | 重大 |
24 | 指导实验、实习、毕业设计(论文)时 ,有意或默许学生伪造数据、弄虚作假, 或指导学生的项目,因学术违规、造假行为造成不良社会影响的。 | 重大 |
25 | 每学期调(停)课超过五次,或累计调(停)课学时数超过课程计划学时的三分 之一的(含)。 | 重大 |
26 | 在教学活动中强行向学生推销图书或其他商品的。 | 重大 |
注:教学活动包括课堂教学、实验教学、实践教学、实训环节等在教学计划范围内的
教学安排,上课泛指理论、实验等各类形式的教学。
第二类 考试与成绩管理环节教学事故
序号 | 事故 | 级别 |
27 | 命题老师不按规定时间交付试题,影响试卷印制但未影响考试正常进行的。 | 一般 |
28 | 考试结束后监考人员未认真清点试卷,造成应回收考试资料与发放时不一致,但 能及时追回的。 | 一般 |
29 | 试卷装订混乱,或其他试卷存档不符合学校规范要求的。 | 一般 |
30 | 教师一学期因成绩录入错误申请成绩更正累计达 5 人次的。 | 一般 |
31 | 考试结束后未按规定时间报送成绩,成绩报送延迟在三天之内的。 | 一般 |
32 | 监考人员在监考过程中有读书、看报、看手机、批改试卷、背对考生、聚堆聊天、 吸烟、串场、考场门口望风等与考试无关行为的。 | 一般 |
33 | 命题教师未按照考试命题要求进行命题、命题出现错误导致影响学生无法做答或 分值出现错误的。 | 严重 |
34 | 期末考试 A、B 卷试题重复率超过 30%的(按分值计算) ;三年内同一课程试题 重复率超过 50%的(按分值计算)。 | 严重 |
35 | 未按照学校规定的规范格式制卷,或因校对失误,试题出现错误或格式不规范的。 | 严重 |
36 | 教师对学生的过程性考核不认真,对作业、实验实习报告等未经批阅,平时过程 性成绩认定缺乏依据或随意拼凑,存在故意利用过程性考核成绩加分、凑分情况 的;伪造虚假成绩,未按评分标准进行评分阅卷,给学生“ 同情分”“照顾分”, 所涉分值未超过五分的。 |
严重 |
37 | 试卷内容、分量、难度和考试时间不契合,造成过半数学生提前 60 分钟交卷的(以 考试时间 120 分钟为例)。 | 严重 |
38 | 试卷评阅后没有进行认真复核,同一任课教师统计分数错误超过 3 人次及以上的。 | 严重 |
39 | 未按学校规定进行考场布置和安排 ,未严格按座号组织学生入场考试、考场内证 件不全的考生超过 10 人的。 | 严重 |
40 | 未按照学校规定足额配备监考人员或未经备案调整考试安排的。 | 严重 |
41 | 监考教师未按时到岗或监考工作中擅离职守在 5 分种之内的或未经允许私自调整 考试监考任务的。 | 严重 |
42 | 监考教师监考不力,同一考场被巡视人员查出 3 人及以上作弊的。 | 严重 |
43 | 考试结束后未按规定时间报送成绩,成绩报送延迟 4-7(含)天的。 | 严重 |
44 | 在试卷的命制、印刷、交接和保管过程中,玩忽职守,造成考试内容泄露或变相 泄露的。 | 重大 |
45 | 对学生的过程性考核不认真,对作业、实验实习报告等未经批阅,平时过程性成 绩认定缺乏依据或随意拼凑,存在故意利用过程性考核成绩加分、凑分情况的; 伪造虚假成绩,未按评分标准进行评分阅卷 ,给学生“ 同情分”“照顾分” ,分 值超过五分的。 |
重大 |
序号 | 事故 | 级别 |
46 | 试卷未能按时完成印制,造成考试延误等严重后果的。 | 重大 |
47 | 考试结束后监考人员未认真清点试卷,造成应回收考试资料与发放时不一致,造 成不可挽回后果的。 | 重大 |
48 | 监考极不负责,或对考场内突发事件处理不当,造成严重后果的。 | 重大 |
49 | 监考教师未按时到岗或监考工作中擅离职守超过 5 分钟 ,或未按规定完成监考工 作全过程的。 | 重大 |
50 | 考试过程中,监考人员向考生解释试题内容、提示或暗示学生答案、帮助或暗示 学生作弊的。 | 重大 |
51 | 因工作失职造成试卷等重要考试材料遗失、遗漏或答卷遗失或毁损的。 | 重大 |
52 | 徇私舞弊,与考生内外勾结串通作弊的。 | 重大 |
第三类 教学保障(含教材)环节教学事故
序号 | 事故 | 级别 |
53 | 管理人员不按规定及时整理归档学生试卷、课程设计实习实训材料、和毕业设计(论 文)资料的。 | 一般 |
54 | 一学期一门次课程出现下述情况之一:错订教材、未经批准未为学生订购教材、未 经批准多订教材、订购教材出现一般质量问题、故意订购盗版教材等违反学校教材 管理规定影响教学秩序的。 |
一般 |
55 | 管理人员未经学校有关职能部门批准,私自安排占用学校教学资源的。 | 一般 |
56 | 教室管理人员疏忽,延迟教室开门时间在 5 分钟以内的。 | 一般 |
57 | 教室黑板及其它教学设施损坏,自反馈之日起一周之内管理人员未及时报修或报修 后无故未及时维修的。 | 一般 |
58 | 工作人员未按计划提前备好有关实验实训条件,或仪器设备出现故障,因管理人员 未及时报修,影响有关教学环节正常进行的。 | 一般 |
59 | 由于管理人员工作失职 ,造成教学仪器设备损坏或其他安全隐患未及时发现并制 止,单次或年度累计造成经济损失在 500 元至 3000 元之间的。 | 一般 |
60 | 未经批准不按规定参加学校(学院)举办的教研室活动、教学技能培训、教学比赛、 考务会等与教学相关活动,年度累计不超过两次(含)。(分次认定) | 一般 |
61 | 不按时在教务管理系统中完善相关教学资料和教学数据的。 | 一般 |
62 | 因管理失误,造成学籍档案丢失或出现影响使用的受损的。 | 一般 |
63 | 工作人员不认真统计填报教学相关数据,漏报或误报有关校内使用的教学数据的。 | 严重 |
64 | 未严格执行人才培养方案,未提前履行有关计划变更程序,私自变更课程开设学期 的。 | 严重 |
65 | 一学期合计二到五门次课程出现下述情况之一:错订教材、未经批准未为学生订购 教材、未经批准多订教材、订购教材出现一般质量问题、故意订购盗版教材等违反 学校教材管理规定严重影响教学秩序的。 |
严重 |
66 | 排课、排考场不当造成教室使用冲突影响教学活动正常进行的。 | 严重 |
67 | 教室管理人员疏忽,延迟开门时间 5 分钟及以上,影响教学环节正常进行的。 | 严重 |
68 | 由于管理人员工作失误,造成有关实验实训条件不满足,导致实验实训课程停开或 推迟进行的。 | 严重 |
69 | 由于工作人员失职,造成教学仪器设备损坏或其他安全隐患未及时发现并制止,单 次或年度累计造成经济损失 3000 元至 1 万元之间的。 | 严重 |
70 | 未经批准,不按规定参加学校(学院)举办的教研室活动、教学技能培训、教学比 赛、考务会等与教学相关活动,年度累计三到五次(含)。(分次认定) | 严重 |
71 | 因管理人员失职,致使学生有关档案资料或数据出现造假、虚报或瞒报的。 | 重大 |
72 | 工作人员对学生试卷、课程设计实习实训材料、和毕业设计(论文)等资料保管不 善,造成丢失、漏损或篡改的。 | 重大 |
73 | 工作人员不认真统计填报教学相关数据,故意瞒报、虚报重要数据,且造成学校对 外整体数据填报出现错误,造成不良社会影响的。 | 重大 |
序号 | 事故 | 级别 |
74 | 未严格执行人才培养方案,未提前履行有关计划变更程序,造成课程遗漏的。 | 重大 |
75 | 一学期合计五门次及以上课程出现下述情况之一:错订教材、未经批准未为学生订 购教材、未经批准多订教材、订购教材出现一般质量问题、故意订购盗版教材等违 反学校教材管理规定造成恶劣影响的。 |
重大 |
76 | 选择使用有严重违反四项基本原则内容或有淫秽内容教材的。 | 重大 |
77 | 学生组织管理不当,造成学生集体缺课的。 | 重大 |
78 | 毕业和学位审核过程中、相关证书发放过程中工作疏忽、违反规定或弄虚作假造成 不良后果的。 | 重大 |
79 | 涂改、伪造学习成绩,违规出具学籍、成绩、学历、学位证明等的。 | 重大 |
80 | 无故未经批准,不按规定参加学校(学院)举办的教研室活动、教学技能培训、教 学比赛、考务会等与教学相关活动,年度累计超过五次。(分次认定) | 重大 |
81 | 由于工作不负责,组织管理失职,造成教学环节不能进行,严重影响教学任务的完 成,造成严重后果的。 | 重大 |
82 | 由于管理人员工作失职 ,造成教学仪器设备损坏或其他安全隐患未及时发现并制 止,单次或年度累计经济损失在 1 万元以上的。 | 重大 |
附件 2
潍坊学院教学事故认定申报单
编号:(年度+学院编号+三位顺序号,如201901001)申报日期: 年 月日
事故责任人 |
| 事故发生日期 | 年 月 日 |
事故 情节 描述 |
(可加附页) |
拟定事故类别 |
| 拟定事故级别 |
|
事故 认定 依据 |
|
事故责 任人单 位意见 |
负责人:单位(章) 年 月 日 |
教务处 意见 |
教务处(章) 年 月 日 |
学校 意见 |
年 月 日 |
此表一式三份:申报单位留存一份,教务处备案两份。
附件 3
潍坊学院教学事故认定受理通知单
NO.

(教师姓名):
学校于*年*月* 日受理你单位提报的编号为《潍坊学院教学事故认定申报单》,按 照《潍坊学院教学事故分类及认定标准》第类,第条之规定,经研究,拟认定为*类别、*级别)教学事故。
根据《潍坊学院教学事故认定及处理办法》中第五条第一款规定,给予如下处理:
如对上述认定结论及处理有异议,可在接到本通知单五个工作日内(截止时间年
月日前)向学校教务处提出书面申诉。
教务处
年 月 日