教师教育学院学生会组织架构
学生会组织 | 部门 | 岗位 | 人数 | 岗位 | 人数 | |||
是否完成换届 是R 否□ | 主席团 | 主席 | 1 | 副主席 | 2 | |||
部门 | 秘书处 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | |||
组宣部 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | ||||
社科部 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | ||||
文体活动部 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | ||||
生活服务部 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | ||||
新媒体中心 | 部长 | 2 | 副部长 | 2 | ||||
注:学生骨干包括:各二级学院学生会主席团、部长级;大二、大三年级班长、团支书。
学生骨干基本情况汇总表
学院: 教师教育学院
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 年级专业 | 学习成绩(班级排名) | 现任职务 | 联系电话 | ||
第一学期 | 第二学期 | |||||||
王新宇 | 男 | 中共预备党员 | 2017级小学教育 | 15 | 18 | 学生会主席 | 17861200396 | |
陈中华 | 男 | 中共预备党员 | 2017级教育技术学 | 11 | 10 | 学生会副主席 | 17861200178 | |
孙超锋 | 男 | 中共预备党员 | 2017级小学教育 | 17 | 16 | 学生会副主席 | 17861200273 | |
孙天毓 | 女 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 20 | 16 | 学生会秘书长 | 17861200068 | |
宋淑璇 | 女 | 中共预备党员 | 2017级小学教育 | 2 | 5 | 学生会秘书长 | 17861200353 | |
张雅宁 | 女 | 中共预备党员 | 2017级小学教育专业 | 7 | 16 | 生活服务部部长 | 17861200087 | |
王紫荆 | 女 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 12 | 23 | 生活服务部部长 | 17861200083 | |
陈一迪 | 女 | 共青团员 | 2017小学教育 | 11 | 9 | 学生会新媒体中心部长 | 17861200251 | |
王若全 | 男 | 共青团员 | 2017级应用心理学 | 17 | 4 | 学生会新媒体中心部长 | 15165619812 | |
陈晓晗 | 男 | 共青团员 | 2017小学教育 | 9 | 16 | 学生会组宣部部长 | 17861200538 | |
王文煜 | 男 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 24 | 24 | 学生会组宣部部长 | 17861200329 | |
陈春鹏 | 男 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 25 | 13 | 学生会文体活动部部长 | 17861200069 | |
王子豪 | 男 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 21 | 25 | 学生会文体活动部部长 | 17861200282 | |
逄玲 | 女 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 23 | 11 | 学生会社科部部长 | 19811750353 | |
王寿祺 | 男 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 34 | 39 | 学生会社科部部长 | 18753661005 | |
张志文 | 男 | 中共预备党员 | 2017级小学教育 | 24 | 25 | 班长 | 15621605686 | |
张珈铭 | 女 | 中共预备党员 | 2017级小学教育 | 22 | 20 | 团支书 | 17861200279 | |
王艺晓 | 女 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 2 | 1 | 团支书 | 13335263655 | |
王天娇 | 女 | 共青团员 | 2017级小学教育 | 10 | 12 | 班长 | 17861200237 | |
刘晴 | 女 | 共青团员 | 2017级教育技术学 | 1 | 12 | 团支书 | 15621668091 | |
施逸帆 | 男 | 共青团员 | 2017级应用心理学 | 19 | 15 | 班长 | 17865636872 | |
信悦 | 女 | 共青团员 | 2017级应用心理学 | 24 | 16 | 团支书 | 15621669727 | |
杨静仪 | 女 | 共青团员 | 2018级小学教育 | 6 | 4 | 班长 | 17865696896 | |
焦敬祺 | 女 | 共青团员 | 2018级小学教育 | 1 | 1 | 团支书 | 17860690032 | |
李诗涵 | 女 | 共青团员 | 2018级教育技术学 | 30 | 30 | 团支书 | 13310486868 | |
王江森 | 男 | 共青团员 | 2018级教育技术学 | 12 | 17 | 班长 | 15689869220 | |
谢玉琳 | 女 | 共青团员 | 2018级小学教育 | 37 | 26 | 团支书 | 17860690279 | |
牛文菁 | 女 | 团员 | 2018级小学教育 | 8 | 24 | 班长 | 17860690271 | |
邱乐然 | 女 | 共青团员 | 2018级小学教育 | 16 | 16 | 团支书 | 17860690117 | |
张厚义 | 男 | 共青团员 | 2018级小学教育 | 12 | 11 | 班长 | 17860690112 | |
鄂亮 | 男 | 共青团员 | 2018级应用心理学 | 39 | 24 | 班长 | 17604703288 | |
邓寻 | 女 | 共青团员 | 2018级应用心理学 | 45 | 41 | 团支书 | 17508562517 | |
综合新闻